Kursevi | Fond časova | Trajanje časa (min) | Nedeljni fond časova | Cena u evrima* | Broj rata |
---|---|---|---|---|---|
Opšti kursevi za predškolski uzrast | 66 | 45 | 2 | 310 | 10 |
Opšti kursevi za osnovnoškolski uzrast (1-6. razred) | 66 | 60 | 2 | 380 | 10 |
Opšti kursevi za tinejdžere | 66 | 90 | 2 | 500 | 10 |
Opšti kursevi za studente | 66 | 90 | 2 | 500 | 10 |
Opšti kursevi za odrasle | 66 | 90 | 2 | 500 | 10 |
Jednosemestralni kursevi za odrasle | 33 | 90 | 2 | 270 | 4 |
Priprema za polaganje za KET, PET, FCE, CAE i CPE | 66 | 90 | 2 | 500 | 10 |
Priprema za IELTS i TOEFL | 33-66 | 90 | 2 | 270-500 | 4-10 |
Individualni časovi | 17-22 | plaćanje po času |
*Cene kurseva izražene su u evrima, a uplate se vrše u dinarima po srednjem kursu Narodne Banke Srbije prvog u mesecu za dati mesec.
**Za plaćanje kursa u celosti ostvarujete popust od 5% na cenu kursa.